* Característiques
1. Normalment, 1-2 g/h d'ozó per 1 metre cúbic d'aigua/hora, temps de circulació d'aigua 6-8 hores/dia.Podria substituir completament el clor.Per exemple: una piscina de 120 m3, temps de circulació d'aigua 6 hores/dia, per tant, 20 m3 d'aigua/hora, un generador d'ozó amb font d'oxigen de 10-20 g/h és adequat per a això.
2. Encara necessita alguns accessoris.El dispositiu de mescla d'ozó-aigua és venturi, la bomba de pressió s'utilitza per augmentar el cabal d'aigua al venturi, el dipòsit de reacció s'utilitza per emmagatzemar l'aigua d'ozó després de barrejar per a una millor barreja.
3. Per a piscines petites, també podem utilitzar les nostres màquines d'aigua d'ozó tot en un YTseries.(tots els accessoris estan inclosos)
4. Les màquines d'aigua d'ozó tot en un de la sèrie YT també es poden utilitzar en el tractament d'aigua potable, generant aigua d'ozó per a la desinfecció d'aparells, etc.
generador d'ozó font d'oxigen | |||
concentració d'ozó (80-100 mg/l) | |||
model | producció d'ozó | refredament | poder |
YT-015 | 10 g/h | refrigeració per aire | 680 w |
YT-015 | 15 g/h | refrigeració per aire | 780 w |
YT-016 | 20 g/h | refrigeració per aigua | 850 w |
YT-016 | 30 g/h | refrigeració per aigua | 950 w |
YT-016 | 40 g/h | refrigeració per aigua | 600+compressor d'aire |
YT-017 | 50 g/h | refrigeració per aigua | 650+compressor d'aire |
YT-017 | 60 g/h | refrigeració per aigua | 700+compressor d'aire |
YT-017 | 80 g/h | refrigeració per aigua | 800+compressor d'aire |
YT-018 | 100 g/h | refrigeració per aigua | 950+compressió d'aire |
HY-018 | 150 g/h | YT-018 | 150 g/h |
HY-018 | 200 g/h | YT-018 | 200 g/h |
HY-019 | 300 g/h | YT-019 | 300 g/h |
HY-020 | 400 g/h | YT-020 | 400 g/h |
HY-021 | 500 g/h | YT-021 | 500 g/h |
HY-022 | 600 g/h | YT-022 | 600 g/h |
HY-023 | 700 g/h | YT-023 | 700 g/h |
HY-024 | 800 g/h | YT-024 | 800 g/h |
HY-024 | 900 g/h | YT-024 | 900 g/h |
HY-025 | 1000 g/h | YT-025 | 1000 g/h |
* Tractament d'aigua de piscina generador d'ozó Esquema d'instal·lació
* Tractament d'aigua de piscina generador d'ozó Lloc d'instal·lació
Hora de publicació: 27-gen-2021